Perrottetia longistylis Rose | Guatemala | M. Nee, D. Atha & J. C. Rosito | 47326 | MO | Tropicos | 2568026 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Costa Rica | Richard Baker | R50 | MO | Tropicos | 2568051 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | E. Matuda | 1638 | MO | Tropicos | 2568230 | no |
Perrottetia Kunth | Costa Rica | John & Kathy Utley | 3081 | MO | Tropicos | 2569039 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | Homero Vargas, E. Narváez, W. Torres & P. Escobar | 4343 | MO | Tropicos | 2605010 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | Wilson Quizhpe, D. Pardo, V. Granda & S. Cobos | 790 | MO | Tropicos | 2616869 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Ecuador | C. Dodson & A. Gentry | 10034 | MO | Tropicos | 2512885 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Ecuador | Dodson , C.H. | 5474 | MO | Tropicos | 2512878 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Ecuador | Dodson , C.H., T. Dodson & A. Embree | 7192 | MO | Tropicos | 2512881 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Ecuador | Watson , James B. | 408 | MO | Tropicos | 2512880 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Bolivia, Plurinational State of | José Steinbach | 9021 | MO | Tropicos | 2474842 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | Wilson Quizhpe, B. Medina, C. Aguirre & M. Prado | 1133 | MO | Tropicos | 2651812 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | A.S. Barfod | 41509 | MO | Tropicos | 2630480 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | B. Staahl | 1917 | MO | Tropicos | 2684763 | no |
Perrottetia lanceolata H. Karst. | Venezuela, Bolivarian Republic of | Carmen Benítez de Rojas & Luís Daniel Otero | 4610 | MO | Tropicos | 2935867 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | Homero Vargas & W. Defas | 5796 | MO | Tropicos | 2937608 | no |
Perrottetia Kunth | Colombia | Hermes Cuadros | 4389 | MO | Tropicos | 2976777 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | J. Jaramillo, E. Grijalva, y M. Grijalva | 11969 | MO | Tropicos | 2987310 | no |
Perrottetia lanceolata H. Karst. | Venezuela, Bolivarian Republic of | A. Fendler | 216 | MO | Tropicos | 2987603 | no |
Perrottetia calva Cuatrec. | Colombia | Linda Albert de Escobar & Jorge Brand | 2130 | MO | Tropicos | 2987733 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Bolivia, Plurinational State of | José Steinbach | 9027 | MO | Tropicos | 2988105 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | Armando Rincón Gutiérrez, Claudia Gallardo Hernández, Margarita Ocampo y Noe Velázquez | 302 | MO | Tropicos | 3055546 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | A. Rincón G., N. Velázquez R., M. Romero R., A. Osorio M. & B. Osorio M. | 708 | MO | Tropicos | 3056633 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | A. Rincón G., C. Gallardo H., J. Meave C., N. Velázquez R., M. Romero R., I. Sánchez G., A. Osorio M. & B. Osorio M. | 735 | MO | Tropicos | 3057281 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | P. Osorio H. | 272 | MO | Tropicos | 3057530 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Ecuador | David Neill, M. Asanza & W. Quizhpe | 15161 | MO | Tropicos | 3005657 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | Armando Rincón Gutiérrez, C. Gallardo, J. Meave, G. Ibarra, R. de Santiago, R. Gonzálea & P. Osorio | 455 | MO | Tropicos | 3054587 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | Claudia Gallardo Hernández, Armando Rincón Gutiérrez & Pedro Osorio H. | 1045 | MO | Tropicos | 3054761 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | Alex. Rodriguez | 4312 | MO | Tropicos | 3151909 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | E. Ortiz V., J. Mateo M. | 580 | MO | Tropicos | 3065284 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | H. van der Werff, B. Gray & W. Quizhpe | 21794 | MO | Tropicos | 3173793 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Peru | Asuncion Cano & K. Young | 2988 | MO | Tropicos | 2989656 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Peru | René Chávez Alfaro | 1819 | MO | Tropicos | 2989663 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Costa Rica | J.F. Morales, Lépiz & J. González | 3060 | MO | Tropicos | 2693218 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | L. Acosta & V.H. Ramírez | 596 | MO | Tropicos | 2797269 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | Alex. Rodr., Ramírez & Victor | 5132 | MO | Tropicos | 2797454 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | L.D. Vargas & P. Hurtado | 161 | MO | Tropicos | 2797956 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | L.D. Vargas & M.I. Ibarra | 304 | MO | Tropicos | 2797955 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Costa Rica | Luis Diego Vargas, F. Sánchez & M. Hernández | 308 | MO | Tropicos | 2797953 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Costa Rica | Priscila Hurtado & L.D. Vargas | 2 | MO | Tropicos | 2794319 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | J. Homeier, C. Chicaiza & B. Moreno | 1631 | MO | Tropicos | 2890551 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | J. Homeier, C. Chicaiza & B. Moreno | 1750 | MO | Tropicos | 2890741 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | R. Vásquez, A. Monteagudo, A. Peña & R. Francis. | 29273 | MO | Tropicos | 2736959 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | I. Huamantupa & A. Huamantupa | 4317 | MO | Tropicos | 2737859 | no |
Perrottetia Kunth | El Salvador | V.M. Martinez | 526 | MO | Tropicos | 2823032 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | Homero Vargas & W. Defas | 5607 | MO | Tropicos | 2944452 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Ecuador | Grady L. Webster, Leslie Hinton | 29254 | MO | Tropicos | 2985403 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Venezuela, Bolivarian Republic of | F.J. Breteler | 3413 | MO | Tropicos | 2985458 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Venezuela, Bolivarian Republic of | Luis Valverde Noralba de torres | 1237 | MO | Tropicos | 2985531 | no |
Perrottetia lanceolata H. Karst. | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A. Steyermark & Ronald Liesner | 118345 | MO | Tropicos | 2985575 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Venezuela, Bolivarian Republic of | Nidia Cuello, Angelina Licata, Jose Farreras, Carlos Oraa y Tadeo Escobar | 1003 | MO | Tropicos | 2986026 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Venezuela, Bolivarian Republic of | Angelina Licata, Jose Farreras, Rosa Gonzalez y Carlo sOraa | 645 | MO | Tropicos | 2986172 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Peru | Mariella Leo Luna | 77 | MO | Tropicos | 2986151 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Peru | Marella leo Luna | 78 | MO | Tropicos | 2986241 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Venezuela, Bolivarian Republic of | B. Stergios, L.J. Dorr, S.M. Nino & R. Caracas | 20021 | MO | Tropicos | 2986771 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | C.H. Dodson, L.B. Thien | 1992 | MO | Tropicos | 2986799 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | W. Palacios, D. Neil, M. Baker & J. Zaruma | 00104 | MO | Tropicos | 2986919 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Venezuela, Bolivarian Republic of | Nidia Cuello, Angelina Licaa, Jose Farreras, Carlos Oraa, balentina Milano y Oscar León Mata | 1068 | MO | Tropicos | 2984464 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Ecuador | P. Acevedo R., D. Daly | 1685 | MO | Tropicos | 2984901 | no |
Perrottetia lanceolata H. Karst. | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A. Steyermark | 56938 | MO | Tropicos | 2985020 | no |
Perrottetia lanceolata H. Karst. | Venezuela, Bolivarian Republic of | A. Fendler | s.n. | MO | Tropicos | 2985034 | no |
Perrottetia lanceolata H. Karst. | Venezuela, Bolivarian Republic of | Luia Ruiz-Teran | 1626 | MO | Tropicos | 2985137 | no |
Perrottetia lanceolata H. Karst. | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A. Steyermark, Francisco Delascio, G.C.K. y e. Dunsterville | 103624 | MO | Tropicos | 2985197 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & Clare Watt | 910 | MO | Tropicos | 1063544 | no |
Perrottetia Kunth | Taiwan, Province of China | James C. Solomon, Liao Chii-Cheng, Liu Tsui-ya & Pete Lowry | 20685 | MO | Tropicos | 1087187 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & Yvonne Troya | 523 | MO | Tropicos | 1065163 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | Jaramillo, J., E. Grijalva & M. Grijalva | 12111 | MO | Tropicos | 1110550 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Colombia | D. Cardenas et al. | 3211 | MO | Tropicos | 1125446 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Colombia | J.G. Ramirez, C. Yepes & E. Alvarez | 4427 | MO | Tropicos | 1124200 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Colombia | D. Sanchez, et al. | 1053 | MO | Tropicos | 1119949 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Colombia | A. Cogollo et al. | 4002 | MO | Tropicos | 1123053 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & N. Kerber, J. Plihal | 1987 | MO | Tropicos | 1128155 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & N. Kerber, J. Plihal | 1965 | MO | Tropicos | 1128138 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & N. Kerber, J. Plihal | 2028 | MO | Tropicos | 1128190 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & N. Kerber, J. Plihal | 2068 | MO | Tropicos | 1128226 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & N. Kerber, J. Plihal | 2069 | MO | Tropicos | 1128227 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & N. Kerber, J. Plihal | 2041 | MO | Tropicos | 1128201 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & N. Kerber, J. Plihal | 2039 | MO | Tropicos | 1128199 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark | 2104 | MO | Tropicos | 1128252 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark | 2097 | MO | Tropicos | 1128246 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark & N. Kerber, J. Plihal | 2075 | MO | Tropicos | 1128233 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark | 2081 | MO | Tropicos | 1128238 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark | 2136 | MO | Tropicos | 1128279 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark | 2143 | MO | Tropicos | 1128286 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Ecuador | John L. Clark | 2965 | MO | Tropicos | 1128570 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Nicaragua | W.D. Stevens | 11702 | MO | Tropicos | 1198421 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Ecuador | C. Dodson & A. Gentry | 9712 | MO | Tropicos | 1211423 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Costa Rica | Barry Hammel | 20307 | MO | Tropicos | 1222236 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Ecuador | Tamara Nuñez & C. Tapuy | 799 | MO | Tropicos | 1229932 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | Homero Vargas | 1086 | MO | Tropicos | 1225750 | no |
Perrottetia calva Cuatrec. | Colombia | J. Cuatrecasas | 11478 | MO | Tropicos | 1230691 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Colombia | J. Cuatrecasas | 17243 | MO | Tropicos | 1230690 | no |
Perrottetia maxima Cuatrec. | Colombia | J. Cuatrecasas | 15014 | MO | Tropicos | 1230689 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Colombia | J. Cuatrecasas | 21997 | MO | Tropicos | 1230688 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Colombia | Miryam Monsalve B. | 572 | MO | Tropicos | 1230761 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Ecuador | Tamara Nuñez & C. Tapuy | 557 | MO | Tropicos | 1228031 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Colombia | W. Devia, A. Cruz, J. Adarve & C.M. Taylor | 5028 | MO | Tropicos | 1235010 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | Reinaldo Aguilar | 4815 | MO | Tropicos | 1258465 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | David Neill, C. Davidson, S. Christoph & W. Quizhpe | 15720 | MO | Tropicos | 3383363 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Bolivia, Plurinational State of | S. Altamirano, E. Zurita, C. Patzi, M. Canaza & M. Alcazar | 3023 | MO | Tropicos | 3383666 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Panama | Gordon McPherson | 20017 | MO | Tropicos | 3426359 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | J. Jaramillo, R. Grijalva & M. Grijaiva | 11969 | MO | Tropicos | 3410621 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | Robin Foster, & Bonnie Mitsui | 13577 | MO | Tropicos | 3410735 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | R. Vasquez, Ch. Davidson, Sh. Davidson, A. Peña & J. Mateo. | 31462 | MO | Tropicos | 3342728 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | J. Homeier & M.A. Chinchero | 2133 | MO | Tropicos | 3302526 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | S. Vilca C., V. Flores M. | 610 | MO | Tropicos | 3332866 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | I. Huamantupa & A. Huamantupa | 7345 | MO | Tropicos | 3337547 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | A. Monteagudo, L. Cardenas, A. Peña, J.L. Mateo, & R. Francis. | 12353 | MO | Tropicos | 3334599 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | E. Suclli, I. Huamantupa | 2917 | MO | Tropicos | 3337048 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | Juan Perea, Valerio Flores | 2589 | MO | Tropicos | 3338898 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | Juan Perea, Valerio Flores | 2733 | MO | Tropicos | 3339051 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Bolivia, Plurinational State of | S.G. Beck | 14990 | MO | Tropicos | 3435488 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Bolivia, Plurinational State of | S.G. Beck | 4040 | MO | Tropicos | 3433348 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | J.I. Calzada | 20795 | MO | Tropicos | 3398697 | no |
Perrottetia maxima Cuatrec. | Colombia | D. Sánchez et al. | 3510 | MO | Tropicos | 3452905 | no |
Perrottetia sandwicensis A. Gray | United States | Mary Merello, Emilie Bess & Kevin Johnson | 3221 | MO | Tropicos | 3456193 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Panama | B. Araúz, Nayda Flores & Rafael Aizprúa | B3026 | MO | Tropicos | 3479341 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Panama | B. Araúz, Nayda Flores & Rafael Aizprúa | B2769 | MO | Tropicos | 3479311 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | J. Farfán, A. Carazas, J. Tito, L. Vargas, B. Rado | 1804 | MO | Tropicos | 3482818 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | R. Vásquez, Ch. Davidson, E. Suclli, J. Farfán, & A. Peña. | 33120 | MO | Tropicos | 3489787 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | J. Perea, E. Becerra, A. Peña y J. Díaz. | 3878 | MO | Tropicos | 3486887 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | R. Rojas, G. Ortiz, G. Castillo & E. Fernandez. | 4475 | MO | Tropicos | 3487216 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | R. Rojas, G. Ortiz, G. Castillo & E. Fernandez. | 4577 | MO | Tropicos | 3487341 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | A. Monteagudo, J. Arteaga, G. Castillo & J. Mateo. | 13619 | MO | Tropicos | 3485057 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | A. Monteagudo, J. Arteaga, J. Mateo & N. Arteaga. | 14069 | MO | Tropicos | 3485752 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | J. Perea y J. Mateo. | 3065 | MO | Tropicos | 3486082 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | J. Perea y J. Mateo. | 3098 | MO | Tropicos | 3486315 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | R. Vásquez, A. Monteagudo, J. Mateo y V. Flores. | 31711 | MO | Tropicos | 3489674 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | A. Monteagudo, J. Arteaga, G. Castillo & J. Mateo. | 13615 | MO | Tropicos | 3484273 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | L. Valenzuela, J. Farfán, E. Suclli | 8211 | MO | Tropicos | 3487886 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | L. Valenzuela, E. Suclli, G. Calatayud, I. Huamantupa, N. Suarez, F. Zamora | 9111 | MO | Tropicos | 3488384 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Ecuador | J. Homeier, M.A. Chinchero, E. Jaramillo & L. Guachamin | 3120 | MO | Tropicos | 3580738 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Ecuador | J. Homeier, M.A. Chinchero, E. Jaramillo & L. Guachamin | 3130 | MO | Tropicos | 3580873 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | J. Homeier & A. Gerique | 2152 | MO | Tropicos | 3577790 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | J. Homeier, C. Chicaiza & B. Moreno | 1750 | MO | Tropicos | 3578350 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | J. Homeier, C. Chicaiza & B. Moreno | 1631 | MO | Tropicos | 3579809 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | | 2685 | MO | Tropicos | 100142556 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Costa Rica | | 3918 | MO | Tropicos | 100142698 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Costa Rica | | 2274 | MO | Tropicos | 100142692 | no |
Perrottetia Kunth | Bolivia, Plurinational State of | | 2919 | MO | Tropicos | 100198426 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Venezuela, Bolivarian Republic of | | 2030 | MO | Tropicos | 100151009 | no |
Perrottetia Kunth | Venezuela, Bolivarian Republic of | | 4031 | MO | Tropicos | 100152515 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | | 100808A | MO | Tropicos | 100196625 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | | 100804 | MO | Tropicos | 100196621 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 15811 | MO | Tropicos | 100286751 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 15933 | MO | Tropicos | 100287244 | no |
Perrottetia Kunth | Panama | | 10224 | MO | Tropicos | 100289259 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 10310 | MO | Tropicos | 100303728 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 33552 | MO | Tropicos | 100322460 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 3934 | MO | Tropicos | 100343505 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 5986 | MO | Tropicos | 100279502 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 16277 | MO | Tropicos | 100298681 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | | 765 | MO | Tropicos | 100332553 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 4168 | MO | Tropicos | 100351256 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Bolivia, Plurinational State of | | 7384 | MO | Tropicos | 100361951 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Bolivia, Plurinational State of | | 7207 | MO | Tropicos | 100362198 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 474 | MO | Tropicos | 100363974 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Colombia | | 3468 | MO | Tropicos | 100394757 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Peru | | 12601 | MO | Tropicos | 100392797 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 35986 | MO | Tropicos | 100403514 | yes |
Perrottetia Kunth | Peru | | 6313 | MO | Tropicos | 100404216 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | | MCC33 | MO | Tropicos | 100417022 | no |
Perrottetia ovata Hemsl. | Mexico | | 3571 | MO | Tropicos | 100426690 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Bolivia, Plurinational State of | | 4682 | MO | Tropicos | 100483627 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Costa Rica | | 858 | MO | Tropicos | 100472078 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Costa Rica | | 3028 | MO | Tropicos | 100472088 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | | 3072 | MO | Tropicos | 100472108 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | | 23874 | MO | Tropicos | 100472106 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Peru | | 21102 | MO | Tropicos | 100647276 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | | 351 | MO | Tropicos | 100778844 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Colombia | | 6503 | MO | Tropicos | 100866036 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Colombia | | 6587 | MO | Tropicos | 100866023 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | L. Vargas, G. Villalobos | 1003 | MO | Tropicos | 100524255 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Costa Rica | L. Vargas, G. Villalobos, D. Castillo | 2157 | MO | Tropicos | 100524480 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Costa Rica | L. Vargas, G. Villalobos | 4082 | MO | Tropicos | 100524791 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Costa Rica | L. Gonzalez | 724 | MO | Tropicos | 100524067 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | | 1149 | MO | Tropicos | 100529056 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 24810 | MO | Tropicos | 100557653 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | | 14037 | MO | Tropicos | 100444908 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Colombia | | 2549 | MO | Tropicos | 100680687 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Colombia | | 2658 | MO | Tropicos | 100680702 | no |
Perrottetia Kunth | Venezuela, Bolivarian Republic of | | 26594 | MO | Tropicos | 100831644 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 37057 | MO | Tropicos | 100456519 | no |
Perrottetia Kunth | Guatemala | | 2472 | MO | Tropicos | 100455208 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 9187 | MO | Tropicos | 100802233 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 9439 | MO | Tropicos | 100802815 | no |
Perrottetia ovata Hemsl. | Mexico | | 95 | MO | Tropicos | 100464077 | no |
Perrottetia Kunth | Peru | | 8834 | MO | Tropicos | 100621971 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Costa Rica | D. Solano, R. Kriebel, E. Alfaro | 767 | MO | Tropicos | 100521522 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Nicaragua | | 6481 | MO | Tropicos | 100519264 | yes |
Perrottetia Kunth | Bolivia, Plurinational State of | | 3460 | MO | Tropicos | 100516012 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Peru | | 19897 | MO | Tropicos | 100640278 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Peru | | 19900 | MO | Tropicos | 100640292 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Peru | | 19925 | MO | Tropicos | 100640661 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Peru | | 19934 | MO | Tropicos | 100640681 | no |
Perrottetia alpestris moluccana (Blume) Ding Hou | Indonesia | Peter B. Phillipson, Mary Merello, Bilal Sau, Idrisy Tsivakia & Mahroji | 6434 | MO | Tropicos | 100532751 | yes |
Perrottetia Kunth | Ecuador | | 16767 | MO | Tropicos | 100597530 | no |
Perrottetia Kunth | Ecuador | | 16743 | MO | Tropicos | 100597493 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Costa Rica | | 27145 | MO | Tropicos | 100930721 | no |
Perrottetia Kunth | Colombia | | 2103 | MO | Tropicos | 100953010 | no |
Perrottetia gentryi Lundell | Peru | | 30438 | MO | Tropicos | 100992210 | no |
Perrottetia ovata Hemsl. | Mexico | | 8 | MO | Tropicos | 100996791 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Bolivia, Plurinational State of | Beck, S. G. | 14990 | G | G | 165548/1 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Nicaragua | | 37463 | MO | Tropicos | 100904755 | yes |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Costa Rica | | 3234 | MO | Tropicos | 100905277 | no |
Perrottetia sessiliflora Lundell | Colombia | | 18431 | MO | Tropicos | 101010280 | no |
Perrottetia ovata Hemsl. | Mexico | | 31864 | MO | Tropicos | 101011762 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Mexico | | 15977 | MO | Tropicos | 101011759 | no |
Perrottetia ovata Hemsl. | Mexico | | 9842a | MO | Tropicos | 101011768 | no |
Perrottetia ovata Hemsl. | Mexico | | 3460 | MO | Tropicos | 101011767 | no |
Perrottetia ovata Hemsl. | Mexico | | 12475 | MO | Tropicos | 101011766 | no |
Perrottetia ovata Hemsl. | Mexico | | 12684 | MO | Tropicos | 101011765 | no |
Perrottetia multiflora Lundell | Costa Rica | Alfaro, E. & al. | 3918 | G | G | 144756/11 | no |
Perrottetia racemosa (Oliv.) Loes. | China | Henry, A. | 7189 | G | G | 211002/1 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Costa Rica | | 27233 | MO | Tropicos | 100937729 | no |
Perrottetia alpestris moluccana (Blume) Ding Hou | Papua New Guinea | Schlechter, R. | 16808 | G | G | 182431/1 | no |
Perrottetia distichophylla Cuatrec. | Colombia | Cuatrecasas, J. | 17243 | G | G | 182430/1 | no |
Perrottetia Kunth | Costa Rica | | 12999 | MO | Tropicos | 101033785 | no |
Perrottetia quinduensis Kunth | Colombia | E. FORERO; A. GENTRY, A. SUDGEN, D. DALY | 2836 | RB | RB | RB00068055 | no |
Perrottetia alpestris (Blume) Loes. | Singapore | Sansuri Ahmad | SA 761 | RB | RB | RB00067946 | no |
Perrottetia | Malaysia | Nilus, R. | 14 | E | N/A | E00220742 | no |
Perrottetia alpestris (Bl.) Loes | Malaysia | Forest Research Institute Malaysia (KEP) | FRI53349 | E | N/A | E00304547 | no |
Perrottetia | Philippines | Argent, G.C.G. & Gaerlan F.J.M. | 92261 | E | N/A | E00315509 | yes |
Perrottetia alpestris (Bl.) Loes | Malaysia | Phoon, S.N. | 53381 | E | N/A | E00311448 | no |
Perrottetia | Malaysia | Amin; | 123536 | E | N/A | E00271199 | yes |
Perrottetia | China | Gaoligong Shan Expedition (2000) | 12931 | E | N/A | E00241758 | no |
Perrottetia maxima Cuatrec. | Colombia | P. Pedraza-Peñalosa | 2549 | NY | N/A | 02038394 | yes |
Perrottetia gentryi Lundell | Unknown or unspecified country | | s.n. | NY | NY | 02831614 | yes |
Perrottetia alpestris (Bl.) Loes | Indonesia | Mark Hughes Sumatra 2011 | CP146 | E | N/A | E00715460 | no |
Perrottetia longistylis Rose | Guatemala | J. J. Castillo Mont | 2472 | NY | N/A | 01401055 | no |
Perrottetia schlechteri Loes. | Papua New Guinea | F. R. R. Schlechter | 17325 | NY | N/A | 337485 | yes |
Perrottetia multiflora Lund | Colombia | P. Pedraza-Peñalosa | 2658 | NY | N/A | 02038378 | yes |
Perrottetia sandwicensis tomentosa O.Deg. & Greenwell | United States | O. Degener | 21119 | NY | N/A | 337484 | yes |
Perrottetia colorata R.Sanchez M. & Fern.Alonso | Colombia | J. Cuatrecasas | 27584 | NY | N/A | 468315 | yes |
Perrottetia racemosa Loes. | China | A. Henry | 3527 | NY | N/A | 337483 | yes |
Perrottetia schlechteri Loes. | Papua New Guinea | F. R. R. Schlechter | 16808 | NY | N/A | 337486 | yes |
Perrottetia alpestris (Vidal) Loes. | Unknown or unspecified country | Reynoso et al. | 21372 | K | Herbarium | K000223019 | no |
Perrottetia arisanensis Hayata | Taiwan, Province of China | Chen,C.C., Kao,Y.-C. & Wu,S.-H., Chen,C.C. et al. 7251 | 7251 | W | Herbarium W | 2018-0001641 | no |
Perrottetia alpestris moluccana (Bl.) D.Hou | Unknown or unspecified country | Vink | BW 15279 | K | Herbarium | K000184770 | no |
Perrottetia alpestris moluccana (Bl.) D.Hou | Unknown or unspecified country | Vink | BW 15262 | K | Herbarium | K000184768 | no |
Perrottetia alpestris moluccana (Bl.) D.Hou | Unknown or unspecified country | Vink | BW 15217 | K | Herbarium | K000184769 | no |
