Stemmadenia obovata K. Schum. | Costa Rica | Unknown | 15928 | MO | Tropicos | 2567529 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Guatemala | C.I. Veintimilla | G-47 | MO | Tropicos | 2567667 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Mexico | J. Amith & E. Domínguez | 0207 | MO | Tropicos | 2567846 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Mexico | A. Reyes-Garcia & Daniel Gómez | 5105 | MO | Tropicos | 2562785 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Mexico | Leonardo Alvarado C., Alberto Reyes & Daniel Gómez | 392 | MO | Tropicos | 2564316 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Mexico | A. Reyes-Garcia, Christian Chavarria Daniel Gómez & Rafael Flores | 4747 | MO | Tropicos | 2565778 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | Tim McDowell | 288 | MO | Tropicos | 2561474 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | G. Herrera C. | 1141 | MO | Tropicos | 2573944 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | Alex. Rodríguez & A. Estrada | 139 | MO | Tropicos | 2574038 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | John Sperry | 552 | MO | Tropicos | 2574077 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | Tim McDowell | 946 | MO | Tropicos | 2574075 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | Tim McDowell | 538 | MO | Tropicos | 2574073 | yes |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | I.A. Chacón G. | 570 | MO | Tropicos | 2582241 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | Elías Rojas | 62 | MO | Tropicos | 2583724 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | J. F. Morales | 2835 | MO | Tropicos | 2583716 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | William Haber & Willow Zuchowski | 10764 | MO | Tropicos | 2578915 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Panama | W.H. Lewis, B. MacBryde, R.L. Oliver & J.E. Ridgway | 1679 | MO | Tropicos | 2670458 | no |
Stemmadenia pauli Leeuwenb. | Costa Rica | S. Martén | 854 | MO | Tropicos | 2636921 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | Roberto Espinoza | 205 | MO | Tropicos | 2636931 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | Gerardo Herrera | 5133 | MO | Tropicos | 2636927 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | Gerardo Herrera | 5136 | MO | Tropicos | 2636945 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | R.L. Wilbur & D.E. Stone | 10208 | MO | Tropicos | 2636946 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | Barry Hammel | 7999 | MO | Tropicos | 2637027 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Mexico | Warren Douglas Stevens | 1236 | MO | Tropicos | 2616338 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Panama | Ronald L. Liesner | 765 | MO | Tropicos | 2647436 | no |
Stemmadenia allenii Woodson | Panama | Thomas M. Antonio | 3986 | MO | Tropicos | 2647435 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Panama | T.M. Antonio | 3673 | MO | Tropicos | 2647635 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Panama | James A. Duke | 9449 | MO | Tropicos | 2647628 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Costa Rica | J.F. Morales & H. Salazar | 1486 | MO | Tropicos | 2616656 | no |
Stemmadenia pubescens Benth. | Nicaragua | Thomas B. Croat | 43654 | MO | Tropicos | 2617018 | no |
Stemmadenia pubescens Benth. | Nicaragua | P.P. Moreno | 5303 | MO | Tropicos | 2617160 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Panama | Sandra Knapp & R. Schmalzel | 5465 | MO | Tropicos | 2487780 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | El Salvador | Jorge Flores | 028 | MO | Tropicos | 2593866 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | R.L. Wilbur & D.E. Stone | 10208 | MO | Tropicos | 2641597 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | James A. Duke | 5283 | MO | Tropicos | 2642165 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | James A. Duke & Narciso Bristan | 263 | MO | Tropicos | 2642222 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | Robert J. Schmalzel | 25 | MO | Tropicos | 2642296 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | James A. Duke | 8763 | MO | Tropicos | 2642291 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | James A. Duke | 4226 | MO | Tropicos | 2642269 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | James A. Duke | 5124 | MO | Tropicos | 2642340 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | James A. Duke | 5879 | MO | Tropicos | 2642333 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | R.L. Liesner | 977 | MO | Tropicos | 2642479 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | James A. Duke | 5639 | MO | Tropicos | 2642445 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | James A. Duke | 5789 | MO | Tropicos | 2642536 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Panama | James A. Duke | 8941 | MO | Tropicos | 2642538 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Ecuador | B. B. Klitgaard, B. Merino, P. Lozano, T. Delgado & F. Elizalde | 414 | MO | Tropicos | 2660328 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Ecuador | J. E. Lawesson, Thomas Laessoe & Peter Moller Jorgensen | 43995 | MO | Tropicos | 2662051 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | Damon A. Smith | 337 | MO | Tropicos | 2477018 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Mexico | Eduardo A. Pérez-García & Bartolino Reyes Ríos | 1134 | MO | Tropicos | 2536907 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Mexico | Jorge Calónico Soto | 23459bis | MO | Tropicos | 2539156 | no |
Stemmadenia eubracteata Woodson | Mexico | Eduardo A. Pérez-García & Bartolino Reyes Díaz | 1482 | MO | Tropicos | 2539876 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Panama | R.L. Wilbur & R.E. Weaver | 10855 | MO | Tropicos | 2651772 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Panama | John D. Dwyer & Joseph H. Kirkbride | 7829A | MO | Tropicos | 2651774 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | Damon A. Smith | 197 | MO | Tropicos | 2463119 | no |
Stemmadenia Benth. | Unknown or unspecified country | J.A. Duke | s.n. | MO | Tropicos | 2557505 | no |
Stemmadenia pubescens Benth. | Mexico | E. Martínez S. & G. Águilar M. | 36572 | MO | Tropicos | 2901835 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Mexico | Jorge Calónico S. & Demetrio Alvarez | 25376 | MO | Tropicos | 2901882 | no |
Stemmadenia Benth. | Mexico | D.E. Breedlove | 26885 | MO | Tropicos | 3188222 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | Barry Hammel | 8048 | MO | Tropicos | 3032644 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | I.A. Chacón G. | 748 | MO | Tropicos | 3032641 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | James P. Folsom | 9859 | MO | Tropicos | 3032642 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | M. H. Grayum | 1285 | MO | Tropicos | 3032647 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | Barry Hammel | 8637 | MO | Tropicos | 3032645 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | John Sperry | 755 | MO | Tropicos | 3032646 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | James P. Folsom | 10133 | MO | Tropicos | 3032640 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | G. Colonnello | 947 | MO | Tropicos | 3176933 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | Mary K. Whitson | 196 | MO | Tropicos | 3052864 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | Mary K. Whitson | 412 | MO | Tropicos | 3052865 | no |
Stemmadenia Benth. | Costa Rica | I.A. Chacón G. | 1110 | MO | Tropicos | 3052921 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Nicaragua | P.P. Moreno | 27368 | MO | Tropicos | 3027039 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Nicaragua | P.P. Moreno | 27382 | MO | Tropicos | 3027046 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | James P. Folsom | 9265 | MO | Tropicos | 2990167 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | James P. Folsom | 8964 | MO | Tropicos | 2979628 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Nicaragua | R. Guzmán | 1024 | MO | Tropicos | 3043117 | no |
Stemmadenia pubescens Benth. | Nicaragua | W.R. Maxon, A.D. Harvey & A.T. Valentine | 7270 | MO | Tropicos | 3043707 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Nicaragua | R. Guzmán | 2216 | MO | Tropicos | 3045436 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Nicaragua | J.T. Atwood & D.A. Neill | AN69 | MO | Tropicos | 3099712 | no |
Stemmadenia Benth. | Panama | A.K. Monro & S. Cafferty | 4866 | MO | Tropicos | 3160543 | yes |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Nicaragua | I. Coronado G., M. Barrios & F. Rojas | 1300 | MO | Tropicos | 2707687 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Nicaragua | R.M. Rueda, L.D. Paguaga, H. Mendoza, N. Zamora V. & D. Solano | 17984 | MO | Tropicos | 2708032 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Nicaragua | R.M. Rueda, L.D. Paguaga, H. Mendoza, N. Zamora V. & D. Solano | 17810 | MO | Tropicos | 2706485 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Nicaragua | R.M. Rueda, L.D. Paguaga, H. Mendoza, N. Zamora V. & D. Solano | 17891 | MO | Tropicos | 2707338 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Nicaragua | I. Coronado G., J. Martínez, R.M. Reyes & M. Fletes | 830 | MO | Tropicos | 2705848 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Nicaragua | I. Coronado G., M. Barrios & F. Rojas | 1740 | MO | Tropicos | 2709455 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Alvaro Cogollo & Rafael Borja | 516 | MO | Tropicos | 2813733 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | El Salvador | R. Villacorta | RV-00156 | MO | Tropicos | 2914474 | no |
Stemmadenia Benth. | Nicaragua | A. Molina R. | 14987 | MO | Tropicos | 2961938 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | José Luis Chaves & Isaac Lopez N. | 192 | MO | Tropicos | 2796251 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | J.L. Chaves | 402 | MO | Tropicos | 2796380 | no |
Stemmadenia simulans J.F. Morales & Q. Jiménez | Costa Rica | Alex. Rodríguez, Estrada, Armandos&González, Jose&Chacón & Rafeal&Lobo,Si. | 7011 | MO | Tropicos | 2796622 | no |
Stemmadenia pauli Leeuwenb. | Costa Rica | E. Mora | 705 | MO | Tropicos | 2796849 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | Edgar Mora C., E. Rojas & Umana Salazar | 2014 | MO | Tropicos | 2796946 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | El Salvador | J.M. Rosales | JMR02372 | MO | Tropicos | 2798826 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | El Salvador | J.M. Rosales | JMR01905 | MO | Tropicos | 2798942 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | El Salvador | J. Monterros & R.A. Carballo | JMS00374 | MO | Tropicos | 2798886 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | El Salvador | J.M. Rosales | JMR02083 | MO | Tropicos | 2799011 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Nicaragua | P.J. Shank & A. Molina R. | 4879 | MO | Tropicos | 2925142 | no |
Stemmadenia pubescens Benth. | Nicaragua | A. Fonseca Z. | 90 | MO | Tropicos | 2957575 | no |
Stemmadenia pubescens Benth. | Nicaragua | R.L. Wilbur & F. Almeda | 16486 | MO | Tropicos | 2957580 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | R.L. Wilbur | 34369 | MO | Tropicos | 2952561 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | R.L. Wilbur & B. Jacobs | 34722 | MO | Tropicos | 2732727 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | Alex. Rodríguez & E. Mora | 4707 | MO | Tropicos | 2794659 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | J.L. Chaves & I. Lñpez | 211 | MO | Tropicos | 2795438 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | J.L. Chaves | 275 | MO | Tropicos | 2795698 | no |
Stemmadenia Benth. | Costa Rica | Ulises Chavarría & F. Alvarado | 1710 | MO | Tropicos | 2789011 | no |
Stemmadenia Benth. | Costa Rica | Q. Jiménez M. | 2231 | MO | Tropicos | 2789587 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | J.F. Morales | 6626 | MO | Tropicos | 2790628 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | Ulises Chavarría, J. González & F. Alvarado | 1691 | MO | Tropicos | 2790770 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Guatemala | A. Fajardo | s.n. | MO | Tropicos | 2892737 | no |
Stemmadenia pubescens Benth. | Guatemala | F. Ramírez & M. Pérez | FR1062 | MO | Tropicos | 2893780 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | R. L. Wilbur | 37208 | MO | Tropicos | 2772615 | no |
Stemmadenia Benth. | El Salvador | José L. Linares | 7519 | MO | Tropicos | 2773686 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Guatemala | A. Fajardo | s.n. | MO | Tropicos | 2837551 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Ramiro Fonnegra G., T. Lobo, F. Alzate y F.A. Cardona | 6104 | MO | Tropicos | 2840728 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | F.J. Roldan & F. Alzate | 2808A | MO | Tropicos | 2840802 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | F.J. Roldan et al. | 3144 | MO | Tropicos | 2840797 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | R. Fonnegra et al. | 6920 | MO | Tropicos | 2840794 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Alfonso Realpe | 89 | MO | Tropicos | 2840813 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | R. Fonnegra et al. | 6137 | MO | Tropicos | 2840762 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | L.O. Marulanda, Cristina Lopez, Mario Lopez, Alvaro Idarraga | 2045 | MO | Tropicos | 2840856 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Ramiro Fonnegra G. y Grupo de Taxonomia de Plantas Vasculares | 7994 | MO | Tropicos | 2840832 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Ramiro Fonnegra, R. Callejas, F.J. Roldan, C. Lopez, A. Idarraga | 5952 | MO | Tropicos | 2841067 | no |
Stemmadenia pubescens Benth. | Guatemala | A. Cóbar & F. Ramírez | AC283 | MO | Tropicos | 2833189 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Nicaragua | I. Coronado G., M. Barrios, G. Pérez & M. Mercado | 1902 | MO | Tropicos | 2761123 | no |
Stemmadenia pubescens Benth. | Guatemala | F. Ramírez & A. Cóbar | FR716 | MO | Tropicos | 2857172 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | Brian Jacobs | 3105 | MO | Tropicos | 2703393 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | A. Fernandez | 1791 | MO | Tropicos | 2701733 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Costa Rica | L. Acosta , Alex. Rodriguez & Victor Ramirez | 273 | MO | Tropicos | 2701746 | no |
Stemmadenia alfaroi (Donn. Sm.) Woodson | Costa Rica | Roberto Espinoza | 1632 | MO | Tropicos | 2780181 | no |
Stemmadenia robinsonii Woodson | Costa Rica | Jose Gonzalex, I.A. Chacon & E. Salazar | 1715 | MO | Tropicos | 2779819 | no |
Stemmadenia Benth. | Costa Rica | Sandy Salas, Alex. Rodriguez & Q. Jiménez | 244 | MO | Tropicos | 2779976 | no |
Stemmadenia Benth. | Costa Rica | Sandy Salas | 305 | MO | Tropicos | 2780037 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Costa Rica | L. Acosta, Alex. Rodríguez & V.H. Ramírez | 215 | MO | Tropicos | 2780103 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | El Salvador | A.K. Monro, H. Castenada, N. Ventura, J. Reyes & R. Carballo | 3551 | MO | Tropicos | 2862152 | no |
Stemmadenia obovata mollis (Benth.) Woodson | Mexico | Conzatti, Reko & Makrinius | 3258 | MO | Tropicos | 2754528 | no |
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson | Mexico | Armando Rincón Gutiérrez | 871 | MO | Tropicos | 2819734 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Richard Evans Schultes et Isidoro Cabrera | 18646 | MO | Tropicos | 2818211 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Bro. Elias | 1143 | MO | Tropicos | 2818309 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julián A. Steyermark, August Braun | 94484 | MO | Tropicos | 2818260 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Luis Ruiz Terán | 1766 | MO | Tropicos | 2818266 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Luis Valverde & Ismael Peña | 1176 | MO | Tropicos | 2818369 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | R. Fonnegra, J. Betancourt,F.J. Roldán,B. Echeverry, O. Escobar | 1667 B | MO | Tropicos | 2818367 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | J.A. Steyermark | 86940 | MO | Tropicos | 2818337 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Oscar Haught | 2314 | MO | Tropicos | 2818416 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | George S. Bunting, R.L. Liesner, Romer León, Victor M. Ibarra Z. | 12509 | MO | Tropicos | 2818411 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | R. Fonnegra, J. Betancur, F.J. Roldán, A. Betancur | 1904 | MO | Tropicos | 2818481 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A. Steyermark, Gerrit Davidse & Alexander Stoddart | 122597 | MO | Tropicos | 2818458 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A. Steyermark, Gerrit Davidse & Alexander Stoddart | 123396 | MO | Tropicos | 2818513 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Oscar Haught | 2696 | MO | Tropicos | 2818505 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Suriname | R.F. Hohenacker | 1845 | MO | Tropicos | 2818741 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Guyana | A.C. Smith | 3241 | MO | Tropicos | 2816259 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Carlos Blanco | 123 | MO | Tropicos | 2816202 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | R. Lopez, O. Guticrrez | 662 | MO | Tropicos | 2816226 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | J. Cuatrecasas | 10530 | MO | Tropicos | 2816316 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Guyana | Jansen-Jacobs, M.J., Feuillet, C., Hiepko, P.; Skog, L.E.; ter Welle, B.J.H. | 469 | MO | Tropicos | 2816288 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | E.P.Killip, Albert C. Smith | 14333 | MO | Tropicos | 2816362 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Guyana | L.J. Gillespie, D. Gopaul & P. Peterson | 1685 | MO | Tropicos | 2816447 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Hermes Cuadros | 3801 | MO | Tropicos | 2816518 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | L. Williams | 12715 | MO | Tropicos | 2816508 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Luis Ruiz Terán | 1768 | MO | Tropicos | 2816505 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | E.G. Holt | 576 | MO | Tropicos | 2816567 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | G. Carnevali & H. Lobo | 664 | MO | Tropicos | 2816623 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Blydenstein y Saravia | 1108 | MO | Tropicos | 2816637 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Bro. Elias | 571 | MO | Tropicos | 2816589 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Oscar Haught | 4829 | MO | Tropicos | 2816687 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | J. de Bruijn | 1261 | MO | Tropicos | 2816700 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Angel González | 1065 | MO | Tropicos | 2816751 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | H. Pittier | 13385 | MO | Tropicos | 2816772 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Francisco Delascio Ch. & Ronald Liesner | 6945 | MO | Tropicos | 2816720 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | W.A. Archer | 2032 | MO | Tropicos | 2816741 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | E.P. Killip | 37099 | MO | Tropicos | 2816814 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Oscar Haught | 4828 | MO | Tropicos | 2816782 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Alex Lasseigne | 4441 | MO | Tropicos | 2816855 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | E.P. Killip, A. Dugand, R. Jaramillo | 38290 | MO | Tropicos | 2816932 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | J. de Bruijn | 1331 | MO | Tropicos | 2817037 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Luz Delgado | 1136 | MO | Tropicos | 2817151 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | J. de Bruijn | 1014 | MO | Tropicos | 2817100 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | L. Aristeguieta | 4962 | MO | Tropicos | 2817201 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Ecuador | C.H. Dodson & L.B. Thien | 1311 | MO | Tropicos | 2817167 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Basil Stergios | 10862 | MO | Tropicos | 2817233 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Ecuador | C.H. & P.M. Dodson | 11512 | MO | Tropicos | 2817252 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A. Steyermark & Bruno José Manará | 110708 | MO | Tropicos | 2817340 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Luz Delgado | 201 | MO | Tropicos | 2817293 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Ecuador | Ynes Mexia | 6745 | MO | Tropicos | 2817291 | no |
Stemmadenia obovata K. Schum. | Ecuador | H.J.F. Schimpff | 367 | MO | Tropicos | 2817426 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | L. Aristeguieta | 4962 | MO | Tropicos | 2817446 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Orlando Marulanda, Julio Betancur | 2129 | MO | Tropicos | 2817543 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Guyana | A.C. Smith | 3280 | MO | Tropicos | 2817602 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Fernández Alonso. J.L. & Jaramillo Mejia, R. | 8109 | MO | Tropicos | 2817572 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A.Steyermark y Angel Gonzales | 116340 | MO | Tropicos | 2817571 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Alvaro Cogollo | 1298 | MO | Tropicos | 2817654 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Oscar Haught | 4030 | MO | Tropicos | 2817731 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Gerardo Aymard, Francisco Ortega y Carlos Ramirez R. | 2776 | MO | Tropicos | 2817790 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A. Steyermark y Angel Gonzales | 113640 | MO | Tropicos | 2817739 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | E.P. Killip | 35362 | MO | Tropicos | 2817818 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Gerardo Aymard, Rafael Thourey y Carmen A. Rodriguez | 2743 | MO | Tropicos | 2817907 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Suriname | Bassett Maguire, Gerold Stahel | 23585 | MO | Tropicos | 2817867 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Gerardo Aymard, Rafael Thourey y Carmen A. Rodriguez | 2727 | MO | Tropicos | 2818034 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Suriname | W.H.A. Hekking | 832 | MO | Tropicos | 2818068 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Suriname | Bassett Maguire, Gerold Stahel | 23585 | MO | Tropicos | 2818219 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Euler Marin | 999 | MO | Tropicos | 2818246 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | Cyril Allen | 499 | MO | Tropicos | 2818236 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A. Steyermark | 62941 | MO | Tropicos | 2815985 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | W. Diaz, W. Jimenez | 512 | MO | Tropicos | 2815976 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | R. Callejas, R. Fonnegra, D. Daly, O. Marulanda | 4810 | MO | Tropicos | 2816063 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Colombia | R. Fonnegra, F.J. Roldán, J. Betancourt, B. Echeverry, O. Escobar | 1808 | MO | Tropicos | 2816021 | no |
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venezuela, Bolivarian Republic of | Julian A. Steyermark, Gerrit Davidse & Alexander Stoddart | 122723 | MO | Tropicos | 2816034 | no |
